|
MADRES Y PADRES DELEGADAS/OS del curso 2004/2005 |
||||||||||||||
|
Grupo A |
Grupo B | Grupo C | ||||||||||||
| 2º BACHILLER | ||||||||||||||
| Paqui Peris | Pilar Seguí | Chelo Ibáñez | ||||||||||||
| 1º BACHILLER | ||||||||||||||
| María José Pascual | Mercedes Cebriá | Esther Albertos (Presidenta) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 4º ESO | ||||||||||||||
| Concha García (Secretaria) | Rosa Getino | |||||||||||||
| 3º ESO | ||||||||||||||
| María José Asensi | Mariví Espert | Lourdes Martín | ||||||||||||
| 2º ESO | ||||||||||||||
| Amparo Tárrega | María Ibernon | |||||||||||||
| 1º ESO | ||||||||||||||
| Paqui Peris | María José Llorens | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 6º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Isabel Romero | Rosa Pérez Gómez | María José Alcón | ||||||||||||
| 5º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Bárbara Martín | Estefanía Andreu | Lourdes Martín | ||||||||||||
| 4º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Loli Paniagua | Esperanza Bartelemi | Sebastià Pastor | ||||||||||||
| 3º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Concha Nácher | Rosa Getino | Esperanza Tatay | ||||||||||||
| 2º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Cristina Iranzo | Mapi Mañes | Carmen Blasco | ||||||||||||
| 1º PRIMARIA | ||||||||||||||
| Isabel Pérez | Concha Mompí | Cristina Roca | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 3º E. INFANTIL | ||||||||||||||
| María Arroyo | Miguel García | Estefanía Andreu | ||||||||||||
| 2º E. INFANTIL | ||||||||||||||
| Raquel Garcés | Lourdes Burguete | Rafael Pérez | ||||||||||||
|
ORGANIGRAMA A.P.A. - DELEGADAS/OS - CONSEJO ESCOLAR - JUNTA ECONÓMICA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||