|
Composición del CONSEJO ESCOLAR tras las elecciones del 24-11-2005 |
|||||||||||
| Presidenta: | |||||||||||
| Consuelo López Duart | |||||||||||
| Directoras pedagógicas: | |||||||||||
| Concepción Gómez Vicent | |||||||||||
| Francisca Hernández Tormo | |||||||||||
| Representante del personal no docente: | |||||||||||
| Luis Fernando Suso López * | |||||||||||
| Representantes de los padres y las madres de alumnos: | |||||||||||
| José Ramón Ferrer Villanueva | |||||||||||
| Mª Laura Madrid Cuadres * | |||||||||||
| Salvador Villanueva Guillem * | |||||||||||
| Miguel Antonio Yáguez Pérez | |||||||||||
| Representantes de los/as profesores/as: | |||||||||||
| Consuelo Barberá Alarcón (nivel no concertado) * | |||||||||||
| Carmina Colomina Pons (nivel concertado) | |||||||||||
| Pedro Jaén Pardo (nivel concertado) * | |||||||||||
| Rosa Mª Leyra Gómez (nivel concertado) * | |||||||||||
| Mónica Montiel Llora (nivel concertado) | |||||||||||
| Juan B. Tormo Almiñana (nivel no concertado) * | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Alfredo García Mares (3º A E.S.O.) * | |||||||||||
| Paula Herráiz Ferrero (3º C E.S.O.) * | |||||||||||
| Sandra Miralles Ballester (1º B Bachiller) | |||||||||||
|
Los representantes con * son los elegidos en 2005. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ORGANIGRAMA A.P.A. - DELEGADAS/OS - CONSEJO ESCOLAR - JUNTA ECONÓMICA |
|||||||||||
|
|||||||||||